Brauchst du Hilfe?
Kamera Express
Anfang 2018 brachte Fujifilm die erste spiegellose Kamera der X-Serie auf den Markt: die Fujifilm X-H1. Diese Serie nutzt den X-Trans CMOS-Sensor, der vollständig von Fujifilm entwickelt wurde, um Bilder in hoher Qualität mit satten Farben, Tonalität und Tiefe zu erzeugen. Da die Kameras kompakt und leicht sind, kannst du sie überallhin mitnehmen. Inzwischen umfasst die X-Serie ein vielseitiges Sortiment sowohl für Profis als auch für Hobbyfotograf:innen – und wir stellen dir die Unterschiede gerne übersichtlich vor, damit du die richtige Wahl treffen kannst.

Die Fujifilm X-M5 ist eine leistungsstarke und kompakte Systemkamera, die perfekt für Fotograf:innen und Videograf:innen ist, die immer unterwegs sind.

Die Fujifilm X-S20 ist die ultimative All-in-one-Kamera, die Leistung auf Top-Niveau mit einem kompakten, leichten Gehäuse vereint.

Die Fujifilm X-T5 verbindet das nostalgische Look & Feel analoger Kameras mit beeindruckenden Ergebnissen.

Die Fujifilm X-H2S ist eine Systemkamera, die durch professionelle Möglichkeiten überzeugt – ausgestattet mit einem gestapelten X-Trans Sensor und einem 5-Achsen-IBIS mit 7 Blendenstufen.
| X-M5 | X-S20 | X-T5 | X-H2S | |
|---|---|---|---|---|
| Megapixels | 26.1 | 26.2 | 40.2 | 26.2 |
| Image processor | X-Processor 5 | X-Processor 5 | X-Processor 5 | X-Processor 5 |
| Lens mount | X | X | X | X |
| Autofocus | AI-based AF | Intelligent Hybrid AF | Intelligent Hybrid AF | Intelligent Hybrid AF |
| AF subjects | People, eyes, animals & vehicles | People, eyes, animals & vehicles | People, eyes, animals & vehicles | People, eyes, animals & vehicles |
| ISO | 160–51,200 | 80–51,200 | 64–51,200 | 80–51,200 |
| Frames per second | Up to 30fps (electronic) | Up to 30fps (electronic) | Up to 20fps (electronic) | Up to 40fps (electronic) |
| Video recording limit | None | None | None | None |
| Panorama | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Creative filters | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Video record button | Yes | Yes | Yes | No |
| UVC support | Yes | Yes | No | Yes |
| Battery type | NP-W126S | NP-W235 | NP-W235 | NP-W235 |
| Battery life | 440 shots | 800 shots | 740 shots | 720 shots |
| Storage | SD/SDHC/SDXC/UHS-I | SD/SDHC/SDXC/UHS-I/II/V90 | SD/SDHC/SDXC/UHS-I/II/V90 | SD/SDHC/SDXC/UHS-I/II/V90/CFexpress B |
| Dimensions (W×H×D) | 111.9×66.6×38.0mm | 127.7×85.1×65.4mm | 129.5×91.0×63.8mm | 136.3×92.9×84.6mm |
| Weight (incl. card & battery) | 355g | 491g | 557g | 660g |
| Released | October 2024 | June 2023 | November 2022 | July 2022 |
Top-Kategorien
Entdecke das größte Sortiment in Europa.
Kostenloser Versand*
Kundenbewertung 4,5/5
5 Jahre Garantie*
© 1995 - 2026 Kamera Express | Alle Preise inkl. MwSt., exkl. Gebrauchtartikel.
Wir akzeptieren folgende Zahlungsmethoden: