Brauchst du Hilfe?
Annika Jansen
Du wählst zwischen der Canon R8 und der Canon R6? Beide spiegellosen Vollformatkameras teilen viel Technologie, unterscheiden sich aber deutlich in Bedienung, Ausstattung und Zielgruppe. Die R6 (und besonders die R6 Mark II) ist bei fortgeschrittenen Fotografierenden beliebt, die ein robustes Gehäuse und erweiterte Funktionen suchen, während die R8 eine leichtere, kompaktere Kamera ist, die viel von Canons moderner Technologie in einem zugänglicheren Paket bündelt.
Wir vergleichen die Canon R8 und die R6 direkt miteinander, damit du die wichtigsten Unterschiede, Vor- und Nachteile beider Modelle auf einen Blick siehst. Welche Kamera passt zu deiner Fotografie?
| Specification | Canon EOS R8 | Canon EOS R6 |
|---|---|---|
| Camera type | Mirrorless | Mirrorless |
| Sensor | Full-frame CMOS | Full-frame CMOS |
| Resolution | 24.2-megapixel | 20.1-megapixel |
| Processor | DIGIC X | DIGIC X |
| ISO range | 100–102,400 (expandable) | 100–102,400 (expandable) |
| Autofocus | Dual Pixel CMOS AF II | Dual Pixel CMOS AF II |
| Image stabilisation (IBIS) | Digital only during video | Yes, up to 8 stops |
| Burst shooting (mechanical) | 6 fps | 12 fps |
| Burst shooting (electronic) | 40 fps | 20 fps |
| Buffer | Approx. 56 JPEGs | 1,000+ JPEGs |
| Video | 4K 60p (oversampled), 1080p 180p | 4K 60p, 1080p 120p |
| Dual card slot | No, 1× SD UHS-II | Yes, 2× SD UHS-II |
| Battery | LP-E17 | LP-E6NH |
| Weight (incl. battery) | 461 g | 680 g |
| Dimensions | 132.5 × 86.1 × 70 mm | 138.4 × 97.5 × 88.4 mm |
| Grip | Compact, simple | Solid, professional |
| Recommended price (body) | €1,799 | €2,499 |
| Year introduced | 2023 | 2020 |
Vorteile
Nachteile
Vorteile
Nachteile
| Specification | Canon EOS R8 | Canon EOS R6 |
|---|---|---|
| Camera type | Mirrorless | Mirrorless |
| Sensor | Full-frame CMOS | Full-frame CMOS |
| Resolution | 24.2-megapixel | 20.1-megapixel |
| Processor | DIGIC X | DIGIC X |
| ISO range | 100–102,400 (expandable) | 100–102,400 (expandable) |
| Autofocus | Dual Pixel CMOS AF II | Dual Pixel CMOS AF II |
| Autofocus points | 4,897 | 6,072 |
| Image stabilisation (IBIS) | Digital only during video | Yes, up to 8 stops |
| Burst shooting (mechanical) | 6 fps | 12 fps |
| Burst shooting (electronic) | 40 fps | 20 fps |
| Buffer | Approx. 56 JPEGs | 1,000+ JPEGs |
| Video | 4K 60p (oversampled), 1080p 180p | 4K 60p, 1080p 120p |
| Dual card slot | No, 1× SD UHS-II | Yes, 2× SD UHS-II |
| Battery | LP-E17 | LP-E6NH |
| Weight (incl. battery) | 461 g | 680 g |
| Dimensions | 132.5 × 86.1 × 70 mm | 138.4 × 97.5 × 88.4 mm |
| Grip | Compact, simple | Solid, professional |
| Recommended price (body) | €1,799 | €2,499 |
| Year introduced | 2023 | 2020 |
Die Canon EOS R8 und die R6 bieten beide hervorragende Vollformatleistung, wurden aber für unterschiedliche Bedürfnisse konzipiert. Bist du häufig unterwegs, möchtest eine leichte Kamera mit neuester Technologie und brauchst nicht unbedingt eine integrierte Bildstabilisierung oder Dual-Kartenschächte? Dann ist die EOS R8 eine perfekte Wahl: modern, kompakt und attraktiv bepreist.
Suchst du nach maximaler Zuverlässigkeit, Stabilisierung für jedes Objektiv, zusätzlichem Bedienkomfort und einer Kamera, die intensivem Einsatz mühelos standhält? Dann ist die EOS R6 der richtige Begleiter für deine Fotografie. Sie kommt besonders bei Action, Sport und professionellem Einsatz richtig zur Geltung.
Noch unsicher oder möchtest beide Modelle selbst ausprobieren? Besuche gerne eine unserer Filialen für eine persönliche Beratung durch unsere Spezialistinnen und Spezialisten, oder stöbere online im gesamten Sortiment. So triffst du immer die Wahl, die am besten zu deiner Arbeitsweise und deinen Fotoambitionen passt.